Kassakoppling
Sidan Analys är ett verktyg för dig att få övergripande koll på din personalkostnad samt kunna planera schemaläggningen på ett lönsamt sätt. Vid automatiskt inläsning av försäljningen från kassan visas denna per automatik i de blå staplarna. Automatisk inläsning av försäljning och i vissa fall även dricks, är möjligt om du aktiverar kopplingen mellan din kassaleverantör och Personalkollen.

Kompatibla kassasystem:
|
|
Försäljning | Dricks |
|---|---|---|
| Alfo System | √ | √ |
| Ancon | √ | √ |
| Baemingo | √ | √ |
| Cashpoint | √ |
|
| Datorama | √ | √ |
| Easytouch | √ | √ |
| Enklakassan/Kassaro | √ | √ |
| ES Erpato | √ | √ |
| Extenda Go | √ | √ |
| Flow Order | √ | √ |
| Gastrogate/Loco | √ | √ |
| Happy Order | √ | √ |
| Heynow | √ | √ |
| ICG Nordic/HIOPOS | √ | √ |
| JobOffice Kassa | √ | √ |
| Karma | √ | √ |
| Kassaregister | √ | √ |
| LogiCash | √ | √ |
| Loomis Pay | √ | √ |
| Munu Cloud | √ | √ |
| Nitesoft Solution | √ | √ |
| Northmill | √ | √ |
| Nutid | √ | √ |
| Omega | √ | √ |
| Onslip | √ | √ |
| Open Solutions | √ | √ |
| PaySystems | √ | √ |
| Pluto | √ | √ |
| PubQ | √ | √ |
| Purspot | √ | √ |
| Qopla | √ | √ |
| Rebnis | √ | √ |
| Sharp | √ | √ |
| Smart cash Enox | √ | √ |
| SMS Scandinavia | √ | √ |
| Superb | √ | √ |
| Sverigekassan | √ | √ |
| SWESS | √ | √ |
| Tickster | √ | √ |
| Trivec | √ | √ |
| TruePOS | √ | √ |
| WEIQ | √ | √ |
| Winpos (även Anker Solutions) | √ | √ |
| Yabie GO / Express | √ | √ |
| Zettle/PayPal POS | √ | √ |
Aktivera koppling
Gå till sidan Integrationer och fäll ut raden under Kassakopplingar. Välj sedan din kassaleverantör i rullisten för att få instruktioner till att aktivera integrationen.

Byta kassaleverantör
Vid ett byte av kassaleverantör påverkas inte tidigare influten försäljning, all inkommen försäljning ligger kvar på kontot. Om du har flera försäljningsställen kopplade till kassor behöver du däremot uppdatera dessa med den nya leverantörens kassor.