Kassakoppling
Sidan Analys är ett verktyg för dig att få övergripande koll på din personalkostnad samt kunna planera schemaläggningen på ett lönsamt sätt. Vid automatiskt inläsning av försäljningen från kassan visas denna per automatik i de blå staplarna. Automatisk inläsning av försäljning och i vissa fall även dricks, är möjligt om du aktiverar kopplingen mellan din kassaleverantör och Personalkollen.
Kompatibla kassasystem:
Försäljning | Dricks | |
---|---|---|
Alfo System | √ | √ |
Ancon | √ | √ (gäller ej G2) |
Baemingo | √ | √ |
Cashpoint | √ | |
Datorama | √ | |
Easytouch | √ | √ |
ES Erpato | √ | √ |
Extenda Go | √ | √ |
Flow Order | √ | √ |
Happy Order | √ | √ |
Heynow | √ | √ |
ICG Nordic/HIOPOS | √ | |
JobOffice Kassa | ||
Kassaregister | √ | √ |
LogiCash | √ | √ |
Loomis Pay | √ | √ |
Nitesoft Solution | √ | √ |
Northmill | ||
Nutid | √ | |
Omega | √ | |
Onslip | √ | √ |
Open Solutions | √ | √ |
PaySystems | √ | √ |
PubQ | √ | √ |
Qopla | √ | √ |
Rebnis | √ | √ |
Sharp | √ | |
Smart cash Enox | √ | √ |
SMS Scandinavia | √ | √ |
Superb | √ | √ |
Sverigekassan | √ | √ |
Trivec | √ | √ |
TruePOS | √ | √ |
WEIQ | √ | √ |
Winpos (även Anker Solutions) | √ | √ |
Yabie GO / Express | √ | √ |
Zettle | √ | √ |
Aktivera koppling
För att koppla samman systemen och få in försäljningen på ditt konto behöver du kontakta din kassaleverantör. Nyckeln som de behöver till integrationen hittar du under Inställningar - Integrationer. Klicka på rätt rad beroende på kassaleverantör för att kopiera nyckel alternativt följa stegen för att koppla samman programmen.