Minimilöner Livs - Bageritillägg
Minimilönen för månadslön grundar sig på heltidsarbete. Vid deltidsarbete anpassas månadslönen proportionellt efter den avtalade tjänstgöringsgraden.
|
|
2026-04-01 till 2027-03-31 |
| Utbildningsår 1 månadslön | 21 582:96 kr |
| Utbildningsår 1 timlön | 124:04 kr |
| Utbildningsår 2 månadslön | 23 653:56 kr |
| Utbildningsår 2 timlön | 135:94 kr |
| Utbildningsår 3 månadslön | 25 722:42 kr |
| Utbildningsår 3 timlön | 147:83 kr |
| Mindre än 1 års branschvana, månadslön | 29 566:08 kr |
| Mindre än 1 års branschvana, timlön | 169:92 kr |
| 1 års branschvana eller mer, månadslön | 30 768:42 kr |
| 1 års branschvana eller mer, timlön | 176:83 kr |
|
|
|
| Ungdomslöner | 2026-04-01 till 2027-03-31 |
| Vid fyllda 17 år | 65% av vid varje tillfälle gällande minimilön. |
| Vid fyllda 16 år | 63% av vid varje tillfälle gällande minimilön. |
Är du intresserad av att se hur Personalkollen kan fungera för din verksamhet? Boka en demo eller läs mer på vår hemsida!