Minimilön Detaljhandelsavtalet
Minimilönen för månadslön grundar sig på heltidsarbete. Vid deltidsarbete anpassas månadslönen proportionellt efter den avtalade tjänstgöringsgraden. Fasta lönetillägg utges alltid utöver tillämplig minimilönenivå.
Minimilön ålder | 2025-04-01 till 2026-03-31 | 2026-04-01 till 2027-03-31 |
Månadslön från 16 år | 16 846 kr | 17 324 kr |
Timlön från 16 år | 101,48 kr | 104,36 kr |
Månadslön från 17 år | 17 256 kr | 17 734 kr |
Timlön från 17 år | 103:95 kr | 106:83 kr |
Månadslön från 18 år | 25 814 kr | 26 626 kr |
Timlön från 18 år | 155:51 kr | 160:40 kr |
Månadslön från 19 år | 26 134 kr | 26 946 kr |
Timlön från 19 år | 157:44 kr | 162:33 kr |
Efter 18 års ålder - branschvana | ||
Månadslön 1 års branschvana | 26 718 kr | 27 530 kr |
Timlön 1 års branschvana | 160:95 kr | 165:84 kr |
Månadslön 2 års branschvana | 27 054 kr | 27 866 kr |
Timlön 2 års branschvana | 162,98 kr | 167:87 kr |
Månadslön 3 års branschvana | 28 344 kr | 29 156 kr |
Timlön 3 års branschvana | 170:75 kr | 175:64 kr |
För mer information eller frågor kring Detaljhandelsavtalet besök svenskhandel.se.
Är du intresserad av att se hur Personalkollen kan fungera för din verksamhet? Boka en demo eller läs mer på vår hemsida!