Minimilön Detaljhandelsavtalet
Minimilönen för månadslön grundar sig på heltidsarbete. Vid deltidsarbete anpassas månadslönen proportionellt efter den avtalade tjänstgöringsgraden. Anställningstidstillägg utges alltid utöver tillämplig minimilönenivå.
Minimilön ålder | 2023-04-01 till 2024-03-31 | 2024-04-01 till 2025-03-31 |
Månadslön från 16 år | 15 583 kr | 16 322 kr |
Timlön från 16 år | 93:87 kr | 98:32 kr |
Månadslön från 17 år | 15 993 kr | 16 732 kr |
Timlön från 17 år | 96:34 kr | 100:79 kr |
Månadslön från 18 år | 23 938 kr | 24 923 kr |
Timlön från 18 år | 144:20 kr | 150:14kr |
Månadslön från 19 år | 24 258 kr | 25 243 kr |
Timlön från 19 år | 146:13 | 152:07 kr |
Efter 18 års ålder - branschvana | ||
Månadslön 1 års branschvana | 24 842 kr | 25 827 |
Timlön 1 års branschvana | 149:65 kr | 155:58 kr |
Månadslön 2 års branschvana | 25 178 kr | 26 163 kr |
Timlön 2 års branschvana | 151:67 kr | 157:61 kr |
Månadslön 3 års branschvana | 26 468 kr | 27 453 kr |
Timlön 3 års branschvana | 159:45 kr | 165:38 |
För mer information eller frågor kring Detaljhandelsavtalet besök svenskhandel.se.
Är du intresserad av att se hur Personalkollen kan fungera för din verksamhet? Boka en demo eller läs mer på vår hemsida!