Minimilön Visita/HRF
Minimilönen för månadslön grundar sig på heltidsarbete. Vid deltidsarbete anpassas månadslönen proportionellt efter den avtalade tjänstgöringsgraden.
Kvalificerat yrkesarbete | 2023-04-01 till 2024-03-31 | 2024-04-01 till 2025-03-31 |
Månadslön | 25 539 kr | 26 382 kr |
Timlön | 147:62 kr | 152:50 kr |
Månadslön efter 6 års yrkesvana | 27 339 kr | 28 241 kr |
Timlön efter 6 års yrkesvana | 158:03 kr | 163:24 kr |
Yrkesarbete | 2023-04-01 till 2024-03-31 | 2024-04-01 till 2025-03-31 |
Månadslön | 24 207 kr | 25 006 kr |
Timlön | 139:92 kr | 144:54 kr |
Månadslön efter 6 års yrkesvana | 26 006 kr | 26 864 kr |
Timlön efter 6 års yrkesvana | 150:32 kr | 155:28 kr |
Ungdomslöner | 2023-04-01 till 2024-03-31 | 2024-04-01 till 2025-03-31 |
Månadslön från och med 19 år | 19 873 kr | 20 529 kr |
Timlön från och med 19 år | 114:87 kr | 118:66 kr |
Månadslön från och med 18 år | 18 385 kr | 18 992 kr |
Timlön från och med 18 år | 106:27 kr | 109:78 kr |
Månadslön från och med 17 år | 17 639 kr | 18 221 kr |
Timlön från och med 17 år | 101:96 kr | 105:32 kr |
Månadslön under 17 år | 16 170 kr | 16 704 kr |
Timlön under 17 år | 93:47 kr | 96:55 kr |
Besök HRF's hemsida och se avtalet här.
Är du intresserad av att se hur Personalkollen kan fungera för din verksamhet? Boka en demo eller läs mer på vår hemsida!