Minimilön Visita/HRF
Minimilönen för månadslön grundar sig på heltidsarbete. Vid deltidsarbete anpassas månadslönen proportionellt efter den avtalade tjänstgöringsgraden.
Kvalificerat yrkesarbete | 2025-04-01 till 2026-03-31 | 2026-04-01 till 2027-03-31 |
Månadslön | 27 279 kr | 28 425 kr |
Timlön | 157:68 kr | 164:30 kr |
Månadslön efter 6 års yrkesvana | 29 201 kr | 30 428 kr |
Timlön efter 6 års yrkesvana | 168:79 kr | 175:88 kr |
Yrkesarbete | 2025-04-01 till 2026-03-31 | 2026-04-01 till 2027-03-31 |
Månadslön | 25 856 kr | 26 580 kr |
Timlön | 149:46 kr | 153:64 kr |
Månadslön efter 6 års yrkesvana | 27 777 kr | 28 944 kr |
Timlön efter 6 års yrkesvana | 160:56 kr | 167:31 kr |
Ungdomslöner | 2025-04-01 till 2026-03-31 | 2026-04-01 till 2027-03-31 |
Månadslön från och med 19 år | 21 022 kr | 21 610 kr |
Timlön från och med 19 år | 121:51 kr | 124:94 kr |
Månadslön från och med 18 år | 19 448 kr | 19 992 kr |
Timlön från och med 18 år | 112:42 kr | 115:56 kr |
Månadslön från och med 17 år | 18 658 kr | 19 181 kr |
Timlön från och med 17 år | 107:85 kr | 110:87 kr |
Månadslön under 17 år | 17 105 kr | 17 584 kr |
Timlön under 17 år | 98:87 kr | 101:64 kr |
Är du intresserad av att se hur Personalkollen kan fungera för din verksamhet? Boka en demo eller läs mer på vår hemsida!